右江民族医学院在 广西 历年高考 理科录取分数线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 443.00 520.00 465.00 -- 864 本科二批 2008 440.00 497.00 457.00 -- 644 本科二批 2007 481.00 555.00 494.00 -- 545 本科二批 2006 473.00 538.00 486.00 -- 437...
广西医科大学在 广西 历年高考 理科 录取 分数线 : 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 507.00 578.00 532.00 -- 676 本科一批 2009 444.00 514.00 483.00 -- 236 本科二批 2008 501.00 575.00 523.00 -- 695 本科一批 2008 440.00 550.00 476.00 -- 11...
桂林理工大学 在 广西 历年高考 理科 录取 分数线 : 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2010 440.00 520.00 470.00 -- 1877 本科二批 2009 481.00 554.00 514.00 -- 2013 本科二批 2006 473.00 551.00 501.00 -- 1485 本科二批 2006 473.00 551.00 500.00 --...
广西师范大学在 广西 历年高考 理科 录取 分数线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 507.00 564.00 515.00 -- 440 本科一批 2009 443.00 504.00 465.00 -- 451 本科二批 2008 501.00 553.00 511.00 -- 399 本科一批 2008 440.00 534.00 473.00 -- 329...
桂林电子科技大学在广西历年高考理科录取 分数线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 443.00 547.00 494.00 -- 2268 本科二批 2008 440.00 582.00 491.00 -- 2262 本科二批 2007 481.00 587.00 536.00 -- 2413 本科二批 2006 473.00 588.00 533.00 --...
广西大学在广西历年高考理科录取 分数线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 507.00 565.00 524.00 -- 1705 本科一批 2009 453.00 541.00 477.00 -- 251 本科二批 2008 501.00 601.00 516.00 -- 1887 本科一批 2007 545.00 614.00 558.00 -- 2045 本科...
广西民族大学在广西历年高考理科录取 分数线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 507.00 539.00 515.00 -- 19 本科一批 2009 446.00 513.00 481.00 -- 1081 本科二批 2008 501.00 538.00 517.00 -- 25 本科一批 2008 440.00 522.00 474.00 -- 959 本科...
桂林医学院在 广西 历年高考 理科 录取 分数 线: 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2009 444.00 541.00 485.00 -- 900 本科二批 2008 441.00 513.00 476.00 -- 829 本科二批 2007 482.00 555.00 517.00 -- 811 本科二批 2006 474.00 545.00 505.00 -- 785...
柳州职业技术学院录取 分数 线: 2007年 2008年 2009年 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 文 理 艺术类文化分 文 理 艺术类文化分 文 理 艺术类文化分 文 理 艺术类文化分 文 理 艺术类文化分 文 理 艺术类文化分 300 300 200 522 537 415 290 289 177 489 4...
南宁职业技术学院在 广西 的招生录取分数线 2009年 科类 8月份批量投档分数线 8月份征集志愿分数线 9月份补录分数线 理工类 380 316 280 文史类 403 325 280 体育类 201 无征集 200 理工+美术类 专业分184 无征集 专业分193 文史+美术类 专业分235 无征集 专业分183 20...
2020广西应届毕业生免费职业技能提升培训...
退伍军人免费读大学,助力创业...
广西2017普高分数理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分) ...
广西2017普高分数理工类一分一档表 2017年理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分...
广西2017普高录取本科第一批录取日程表 我区 2017 年普通高校招生录取最低控制分数线...
广西2017普高录自主招生批录取日程表 6 月 23 日上午,自治区招生考试委员会召开全体...